Ще з давніх-давен люди постійно додатково жували матеріали, що імітують жуйку, – смолу дерев, ароматні листя. Існували навіть спеціальні дерев’яні палички, які служили одночасно зубочисткою і жуйкою. Поняття «жувальна гумка» з’явилося тільки в другій половині XX століття. І люди настільки нею захопилися, що виробники стали випускати жуйку в самому різноманітному вигляді: кольорову, з різними смаками і різного розміру.
Сучасна жувальна гумка зовсім не нешкідливий шматочок смоли. Її отримують через синтез хімічних, а не природних речовин. Вона складається в першу чергу з жувальної основи – латексу, смоли, парафіну, тальку, карбонату кальцію. Гумка також містить смакові добавки, ароматизатори, консерванти, підсолоджувачі (сорбіт, ксиліт, цукор, аспартам) та інші харчові добавки.
Хімічний склад жувальної гумки
Існує думка, що жуйка або жувальна гумка – це засіб для поліпшення гігієни порожнини рота за рахунок стимулювання процесу слиновиділення.
Іншими словами, в процесі жування жувальної гумки, відбувається нейтралізація органічних кислот, які виділяються бактеріями зубного нальоту.
Повідомлення хімічний склад жувальних гумок
| інгредієнт | Дія на організм людини |
|---|---|
| сорбітЕ420 | Плюси: гарне жовчогінну засіб. Допомагає організму знижувати витрати вітамінів В1, В6 і біотину, а також сприяє поліпшенню мікрофлори кишечникаМінуси: він на 53% калорийнее цукру, тому тим, хто сидить на дієті, він не підходить. У великих кількостях може викликати побічні ефекти: здуття живота, нудоту, розлад шлунка. |
| мальтітЕ 965 | Добавка має синтетичне походження і нульовий рівень небезпеки (безпечна для здоров’я). |
| гумова основа | Поки що визнається нешкідливою. Однак повні дослідження не проведені. |
| Загущувач Е 414 | Має натуральне походження і нульовий рівень небезпеки (безпечна для здоров’я). |
| стабілізаторЕ 422 | Має штучне походження і нульовий рівень небезпеки (безпечна для здоров’я). Хоча гліцерин при всмоктуванні в кров володіє сильними токсичними властивостями, викликає досить серйозні захворювання крові. |
| маннитЕ 421 | Мінуси: розлад шлунка. Небезпечний для зубів. Маннит не слід вживати при порушенні видільної функції нирок або тяжкою недостатності кровообігу. Використання великої кількості цієї речовини може викликати ознаки зневоднення організму. |
| ароматизатори | Не становлять великої загрози для організму. |
| Кислоти лимонна і яблучна | Чи безпечні для здоров’я.Мінуси: проте довгий і неконтрольоване вживання лимонної кислоти може викликати серйозне захворювання крові. |

| Емульгатор соєвий лецитинE 322 | Має натуральне походження і нульовий рівень небезпеки (безпечна для здоров’я). Прискорює слиновиділення, що в свою чергу призводить до поступового порушення роботи травного тракту. |
| аспартамЕ 951 | Мінуси: є джерелом фенілаланіну, а він призводить до порушення гармональному балансу. Аспартам може провокувати такі проблеми зі здоров’ям: пухлина мозку, множинний склероз, епілепсію, хронічну втому, хвороба Альцгеймера, діабет, розумову відсталість, туберкульоз, він може викликати навіть смертельний результат. |
| ацесульфамЕ 950 | Плюси: довго зберігається, не викликає алергічних реакцій і не калорійний.Мінуси: містить метиловий ефір, який погіршує роботу серцево-судинної системи, і аспарогеновую кислоту, яка надає збудливу дію на нервову систему і може, з часом, викликати звикання. |
| Е 171 – діоксид титану | Має натуральне походження і низький рівень небезпеки (може надавати незначний негативний вплив на здоров’я). |
| Е 341 регулятор кислотності | Має синтетичне походження і нульовий рівень небезпеки (безпечна для здоров’я). |
| Е 903 | Має натуральне походження і нульовий рівень небезпеки (безпечна для здоров’я). |
| Антиокислювач Е 320 | Має синтетичне походження і високий рівень небезпеки.Мінуси: при систематичному вживанні значно шкодить здоров’ю: викликає висип, рак. |
| Е 555 | Застосування добавки заборонено, оскільки вона не пройшла необхідні випробування і тести. |
| Е 102 | Має синтетичне походження і середній рівень небезпеки (може завдати шкоди здоров’ю). |
| Е 110 | Мінуси: нудота, кропив’янка (висип), закладеність носа, риніт (нежить), набрякання бруньок, хромосомні пошкодження. Харчова добавка E110 часто є причиною нетравлення шлунка, блювоти, болю в животі, неприйняття їжі. |
| Е 129 | Мінуси: Небезпечний. Є канцерогеном. Може викликати прояв синдрому дефіциту уваги і підвищений рівень гіперактивності у дітей. Проводиться переважно з продуктів нафтопереробки. |
| Е 133 | Мінуси: може викликати напади задухи у астматиків та алергічні реакції, особливо у людей, чутливих до аспірину. За деякими даними володіє канцерогенним ефектом. |
